>
圖紙超市 >
三層別墅 >
大氣三層復(fù)式客廳別墅設(shè)計(jì)圖紙及效果圖_別墅設(shè)計(jì)圖紙,農(nóng)村房屋設(shè)計(jì)圖大氣三層復(fù)式客廳別墅設(shè)計(jì)圖紙及效果圖_別墅設(shè)計(jì)圖紙,農(nóng)村房屋設(shè)計(jì)圖

購(gòu)圖前重要說(shuō)明:
購(gòu)買本套圖紙僅提供打印好的圖紙一份,我們不出售電子文件、光盤。我們?cè)O(shè)計(jì)的圖紙非常詳細(xì),用A3規(guī)格打印圖紙,比傳統(tǒng)藍(lán)圖更清晰、容易復(fù)印、方便收藏,可以直接應(yīng)用到施工現(xiàn)場(chǎng)。售后服務(wù)僅為圖紙答疑,不包任何修改,因?yàn)橹灰渲幸粡垐D紙改變,其它圖紙相應(yīng)均需修改,工作量較大,所以我們不包修改。如果您個(gè)性要求較多需按要求訂做設(shè)計(jì),請(qǐng)查看 別墅設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程,并聯(lián)系設(shè)計(jì)客服咨詢?cè)O(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
詳細(xì)介紹
圖紙屬性 | |||
編號(hào): DC0208 | 層數(shù): 三層 | 結(jié)構(gòu)形式: 框架結(jié)構(gòu) | 主體造價(jià): 35-42萬(wàn) |
開間: 11.6米 | 進(jìn)深: 14.6米 | 占地面積: 136平方米 | 建筑面積: 359平方米 |
圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑設(shè)計(jì)說(shuō)明、工程做法表、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、屋面平面圖、正立面圖、背立面圖、左立面圖、右立面圖、1-1剖面圖、樓梯詳圖、門窗表、門窗詳圖、大樣詳圖 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明、基礎(chǔ)平面布置圖、基礎(chǔ)大樣圖、一層柱平面布置圖、二層柱平面布置圖、三層柱平面布置圖、一層梁結(jié)構(gòu)平面圖、二層梁結(jié)構(gòu)平面圖、三層梁結(jié)構(gòu)平面圖、四層梁結(jié)構(gòu)平面圖、二層板結(jié)構(gòu)平面圖、三層板結(jié)構(gòu)平面圖、四層板結(jié)構(gòu)平面圖、屋面板結(jié)構(gòu)平面圖、樓梯大樣圖 | |||
給排水圖: | 給排水設(shè)計(jì)說(shuō)明及圖例、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖、屋頂給排水平面圖、廚衛(wèi)給排水詳圖、給排水系統(tǒng)圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設(shè)計(jì)說(shuō)明、設(shè)備材料表、一層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、三層弱電平面圖、配電系統(tǒng)圖、弱電系統(tǒng)圖、配電干線系統(tǒng)圖、屋頂防雷平面圖、接地平面圖、等電位聯(lián)結(jié)做法 | |||
設(shè)計(jì)功能 | ||||
一 層: | 入口玄關(guān)、客廳、餐廳、廚房、客房、衛(wèi)生間 | |||
二 層: | 臥室、臥室(附陽(yáng)臺(tái))、臥室(附書房,衛(wèi)生間,陽(yáng)臺(tái))、衛(wèi)生間 | |||
三 層: | 活動(dòng)廳、臥室、臥室(附露臺(tái))、臥室(附書房,衛(wèi)生間,陽(yáng)臺(tái))、衛(wèi)生間、露臺(tái) |
本套圖紙有施工圖59張,效果圖3張,包打印(效果圖為彩圖,施工圖為A3大圖),快遞包郵,無(wú)電子版
效果圖: