>
圖紙超市 >
二層別墅 >
二層新農(nóng)村小別墅設(shè)計(jì)全套圖紙_別墅設(shè)計(jì)圖紙,農(nóng)村房屋設(shè)計(jì)圖二層新農(nóng)村小別墅設(shè)計(jì)全套圖紙_別墅設(shè)計(jì)圖紙,農(nóng)村房屋設(shè)計(jì)圖

購(gòu)圖前重要說(shuō)明:
購(gòu)買本套圖紙僅提供打印好的圖紙一份,我們不出售電子文件、光盤。我們?cè)O(shè)計(jì)的圖紙非常詳細(xì),用A3規(guī)格打印圖紙,比傳統(tǒng)藍(lán)圖更清晰、容易復(fù)印、方便收藏,可以直接應(yīng)用到施工現(xiàn)場(chǎng)。售后服務(wù)僅為圖紙答疑,不包任何修改,因?yàn)橹灰渲幸粡垐D紙改變,其它圖紙相應(yīng)均需修改,工作量較大,所以我們不包修改。如果您個(gè)性要求較多需按要求訂做設(shè)計(jì),請(qǐng)查看 別墅設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程,并聯(lián)系設(shè)計(jì)客服咨詢?cè)O(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
詳細(xì)介紹
圖紙屬性 | |||
編號(hào): DC0175 | 層數(shù): 二層 | 結(jié)構(gòu)形式: 磚混結(jié)構(gòu) | 主體造價(jià): 26-32萬(wàn) |
開間: 12.8米 | 進(jìn)深: 14米 | 占地面積: 147.91平方米 | 建筑面積: 279.48平方米 |
圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑設(shè)計(jì)總說(shuō)明、室內(nèi)裝修及做法表、一層平面圖、二層平面圖、屋頂平面圖、正立面圖、背立面圖、左立面圖、右立面圖、1-1剖面圖、門窗詳圖、門窗表、樓梯大樣圖、節(jié)點(diǎn)大樣圖 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明、基礎(chǔ)平面布置及配筋圖、基礎(chǔ)詳圖、二層樓面結(jié)構(gòu)圖、二層樓面板配筋圖、屋面結(jié)構(gòu)圖、屋面板配筋圖 | |||
給排水圖: | 給排水設(shè)計(jì)說(shuō)明、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、屋頂給排水平面圖、給排水系統(tǒng)圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設(shè)計(jì)說(shuō)明、配電系統(tǒng)圖、弱電系統(tǒng)圖、電位聯(lián)結(jié)做法及系統(tǒng)圖、一層照明平面圖、二層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖 | |||
設(shè)計(jì)功能 | ||||
一 層: | 客廳、臥室、廚房、餐廳、衛(wèi)生間、車庫(kù) | |||
二 層: | 主臥(附書房,衛(wèi)生間,陽(yáng)臺(tái))、3臥室、娛樂(lè)室(附露臺(tái))、衛(wèi)生間 |
本套圖紙有施工圖32張,效果圖1張,包打印(效果圖為彩圖,施工圖為A3大圖),快遞包郵,無(wú)電子版
效果圖: